2026–27 League Operations
Cap Compliance
Live salary and roster compliance for every AVHL team. A compliant roster must remain between $70M and $100M, carry at least 13 F, 7 D, and 3 G, and contain no more than 26 players.
40
Fully compliant
0
Over cap
0
Below floor
0
Roster issues
All 40 teams
Current compliance
Click a column heading to sort · Green dot = requirement met · Red dot = action required
$99.92M | $0.07M | 23 | 13 | 7 | 3 | 84.4 | Compliant | |
$100M | $0M | 23 | 13 | 7 | 3 | 83.8 | Compliant | |
$99.30M | $0.70M | 23 | 13 | 7 | 3 | 84.4 | Compliant | |
$77.55M | $22.45M | 24 | 13 | 8 | 3 | 82.0 | Compliant | |
$98.30M | $1.70M | 23 | 13 | 7 | 3 | 84.5 | Compliant | |
$99.75M | $0.25M | 24 | 14 | 7 | 3 | 84.2 | Compliant | |
$74.20M | $25.80M | 26 | 15 | 8 | 3 | 82.3 | Compliant | |
$84.80M | $15.20M | 26 | 14 | 9 | 3 | 83.0 | Compliant | |
$77.10M | $22.90M | 26 | 14 | 9 | 3 | 82.4 | Compliant | |
$82.10M | $17.90M | 26 | 15 | 8 | 3 | 82.8 | Compliant | |
$88.95M | $11.05M | 23 | 13 | 7 | 3 | 83.8 | Compliant | |
$99.05M | $0.95M | 24 | 14 | 7 | 3 | 84.3 | Compliant | |
$82.25M | $17.75M | 25 | 15 | 7 | 3 | 82.7 | Compliant | |
$92.45M | $7.55M | 26 | 14 | 9 | 3 | 83.3 | Compliant | |
$76M | $24M | 23 | 13 | 7 | 3 | 82.9 | Compliant | |
$83.45M | $16.55M | 26 | 15 | 8 | 3 | 83.0 | Compliant | |
$85.25M | $14.75M | 26 | 14 | 9 | 3 | 82.3 | Compliant | |
$79.95M | $20.05M | 26 | 16 | 7 | 3 | 82.0 | Compliant | |
$88.10M | $11.90M | 24 | 14 | 7 | 3 | 83.8 | Compliant | |
$82.50M | $17.50M | 26 | 15 | 8 | 3 | 83.0 | Compliant | |
$86.30M | $13.70M | 25 | 15 | 7 | 3 | 83.2 | Compliant | |
$80.15M | $19.85M | 26 | 15 | 8 | 3 | 79.5 | Compliant | |
$98.30M | $1.70M | 24 | 14 | 7 | 3 | 84.0 | Compliant | |
$96.70M | $3.30M | 25 | 14 | 8 | 3 | 84.0 | Compliant | |
$87M | $13M | 26 | 15 | 8 | 3 | 82.9 | Compliant | |
$83.80M | $16.20M | 26 | 16 | 7 | 3 | 81.4 | Compliant | |
$79.75M | $20.25M | 26 | 16 | 7 | 3 | 82.8 | Compliant | |
$71.20M | $28.80M | 24 | 13 | 8 | 3 | 82.0 | Compliant | |
$99.05M | $0.95M | 23 | 13 | 7 | 3 | 84.2 | Compliant | |
$99.65M | $0.35M | 23 | 13 | 7 | 3 | 83.7 | Compliant | |
$86.55M | $13.45M | 26 | 15 | 8 | 3 | 83.5 | Compliant | |
$85.55M | $14.45M | 24 | 14 | 7 | 3 | 82.8 | Compliant | |
$87.80M | $12.20M | 25 | 13 | 9 | 3 | 82.5 | Compliant | |
$92.50M | $7.50M | 23 | 13 | 7 | 3 | 83.3 | Compliant | |
$99.25M | $0.75M | 23 | 13 | 7 | 3 | 84.2 | Compliant | |
$84.80M | $15.20M | 23 | 13 | 7 | 3 | 83.2 | Compliant | |
$78.53M | $21.48M | 26 | 15 | 8 | 3 | 83.0 | Compliant | |
$78.10M | $21.90M | 26 | 14 | 9 | 3 | 82.0 | Compliant | |
$75.30M | $24.70M | 26 | 16 | 7 | 3 | 82.3 | Compliant | |
$72.63M | $27.38M | 23 | 13 | 7 | 3 | 82.3 | Compliant |
Salary figures, roster counts, and Top 20 Avg OVR are calculated from the live AVHL player database. Top 20 Avg OVR is the average OVR of a team’s 20 highest-rated players, or the full roster when a team has fewer than 20 players. Team pages use the same live source.